根據中國建設銀行股份有限公司湖南省分行與長沙湘江資產管理有限公司于2023年1月13日簽訂的《資產轉讓合同》(協議編號:CCB2022007-HN號),中國建設銀行股份有限公司湖南省分行已將其對公告清單所列債務人及其擔保人享有的主債權以及擔保合同項下的全部權益依法轉讓給長沙湘江資產管理有限公司。中國建設銀行股份有限公司湖南省分行特公告通知各債務人及擔保人以及債務人、擔保人因各種原因發生包括但不限于更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
長沙湘江資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列債務人及擔保人,從公告之日起立即向長沙湘江資產管理有限公司履行主債權合同及擔保合同項下的全部義務或相應的擔保責任。若債務人、擔保人因各種原因發生包括但不限于更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情形的,由相關承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清算責任。聯系人:唐先生、吳先生,聯系電話:15211781934、15211181932。
特此公告。
附件:公告清單
中國建設銀行股份有限公司湖南省分行
長沙湘江資產管理有限公司
2023年9月27日
公 告 清 單 | ||||
單位:人民幣元 | ||||
序號 | 債務人 | 擔保人 | 本金 | 利息 |
1 | 衡陽市旺建貿易有限公司 | 李建華、馬萍、李豪杰、羅軍 | 5,427,473.93 | 3,016,749.68 |
2 | 衡陽市棱銳貿易有限公司 | 李建華 | 2,199,997.34 | 995,580.76 |
3 | 湖南衡陽新澧化工有限公司 | 四川聯合新澧化工有限公司、湖南新澧化工有限公司、楊智強、李詠梅、楊智勇、李肖鋒、湖南衡陽新澧化工有限公司 | 209,964,234.96 | 37,068,438.62 |
4 | 湖南創高鋁業集團有限公司 | 賀齊來、邱香、賀世登、陶滿蘭、湖南創高鋁業集團有限公司 | 13,999,989.10 | 18,882,497.81 |
合計 | 231,591,695.33 | 59,963,266.87 | ||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的貸款本金余額截止時間為2022年9月30日,2022年9月30日(含)之前債務人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金,2022年9月30日(含)之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 | ||||
責編:陳維
來源:湘江資產